| 戦艦大和・戦艦武蔵・空母信濃 | 1/550 Scale Seres | ||||
| スケール: 1/550 | モーター動力 | 価格:3,000 | |||
| 解説: | |||||
| キットの状態:大和は捷一号作戦を模型化されました。 | |||||
| 展開: | |||||
| オークションでの許容落札価格帯:。 | |||||
| 下の2つの写真は大和で次の2つが武蔵、最後の2枚が信濃のパッケージとその中身です。 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 戦艦大和・戦艦武蔵 | − | ||||
| スケール: 1/1000 | ゴム動力 | 価格:不明 | |||
| 解説: | |||||
| キットの状態: | |||||
| 展開: | |||||
| オークションでの許容落札価格帯:。 | |||||
| 下の写真は大和(上2枚)、武蔵(下2枚)のパッケージとその中身です。 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 下は大きな鳳さんから譲り受けたゴム動力版の武蔵と、けんたさんから頂いたゴム動力の大和の写真とクラウンの別金型の1/1000の武蔵です。 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||